古蔺县国有建设用地使用权出让公告 | |||||||||||||
古国土资告字(2012)15号 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规定,经古蔺县人民政府批准,古蔺县国土资源局决定公开出让两宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||||||||||
一、宗地基本情况: | |||||||||||||
序号 | 土地坐落 | 宗地号 | 规划总面积(㎡) | 出让面积(㎡) | 出让方式 | 土地 用途 |
使用 年限(年) |
规划条件 | 起始价 (万元/亩) | 竞买 保证金 (万元) | |||
容积率 |
绿化率 (%) |
建筑密度 (%) |
建筑限高 (米) | ||||||||||
1 | 古蔺县观文场镇 | 2012-28 | 40322.7㎡(约60.49亩) 其中:建设用地32944.7㎡ (地块一12919.2㎡ , 地块二20025.5㎡ ) 道路用地面积7378㎡ | 35798㎡ (约53.7亩) | 拍卖 | 居住用地 | 70 | 1.0≤地块一≤1.8 1.0≤地块二≤1.8 | 地块一≥30 地块二≥30 | 地块一≤30 地块二≤30 | 地块一≤20 地块二≤20 | 35 | 600 |
2 | 古蔺县观文镇回龙片区 | 2012-29 | 25869.2㎡ (约38.8亩) 其中:地块一9288.7㎡ , 地块二16580.5㎡ | 14885㎡ (约22.33亩) | 拍卖 | 居住用地 | 70 | 1.0≤地块一≤1.8 1.0≤地块二≤1.8 | 地块一≥30 地块二≥30 | 地块一≤30 地块二≤30 | 地块一≤20 地块二≤20 | 35 | 200 |
二、出让对象:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除法律法规对申请人另有限制和在本县有土地欠款的外,均可参加竞买,申请人可独立竞买也可联合竞买。 | |||||||||||||
三、申请竞买办法:自公告之日起有意竞买者可到古蔺县国土资源综合服务中心咨询、索取相关拍卖文件。申请竞买人须于2012年7月10日下午5时前(节假日除外)凭竞买保证金交款凭据(竞买保证金须存入古蔺县国土资源局指定账户,并经核准到账)及拍卖文件规定的相关资料到古蔺县国土资源综合服务中心办理申请竞买手续。本次拍卖不接受信函、传真、电子邮件和口头竞买申请。 | |||||||||||||
四、本次国有土地使用权出让设有保留价,在等于或高于保留价的基础上按照价高者得原则确定买受人。 | |||||||||||||
五、拍卖时间、地点:拍卖会于2012年7月11日上午10时在古蔺县国土资源局七楼会议室举行。四川省古蔺县公证处现场监督。 | |||||||||||||
六、公告之日起即可现场踏勘,参与竞买者如有疑问可于申请竞买阶段向古蔺县国土资源综合服务中心进行咨询,拍卖会时不再答疑。 | |||||||||||||
七、本《公告》未尽事宜详见拍卖文件,并以拍卖文件中附录的行政主管部门的法定文件为准。相关信息可通过“四川土地矿权交易信息网”(http://www.sclr.gov.cn)进行查询。 | |||||||||||||
联 系 人:陈先生 0830—7101872 | |||||||||||||
保证金账户:开户行:工商银行古蔺支行 账 号:2304351109024923764 户 名:古蔺县国土资源综合服务中心 | |||||||||||||
古蔺县国土资源局 | |||||||||||||
2012年6月20日 |