兴文县采矿权挂牌出让公告
(兴公共矿挂﹝2019﹞1号)
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》(试行)等有关规定,受兴文县自然资源和规划局委托(兴资源规划函〔2019〕163号),兴文县公共资源交易服务中心将公开挂牌出让兴文县莲花镇大坪村七组砂岩采石场等6宗采矿权。现将有关事项公告如下:
一、采矿权基本情况
宗号 | 采矿权名称 | 拐点坐标 (2000大地坐标系) | 开采矿种 | 面积(平方公里) | 保有资源储量(万吨) | 开采规模(万吨) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 竞买保证金(万元) | ||
拐点 | X | Y |
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 兴文县莲花镇大坪村七组砂岩采石场采矿权 | 1 | 3144212.87 | 35523351.54 | 砂岩 | 0.0641 | 282.71 | 20 | 12 | 392 | 80 |
2 | 3144108.87 | 35523502.55 | |||||||||
3 | 3143827.87 | 35523262.55 | |||||||||
4 | 3143923.87 | 35523126.55 | |||||||||
2 | 兴文县麒麟苗族乡二组砂岩采石场采矿权 | 1 | 3127421.79 | 35519073.55 | 砂岩 | 0.274 | 432.4 | 25 | 15 | 611 | 120 |
2 | 3127514.79 | 35519164.55 | |||||||||
3 | 3127518.79 | 35519416.55 | |||||||||
4 | 3127235.79 | 35519826.55 | |||||||||
5 | 3127099.79 | 35519463.55 | |||||||||
6 | 3126935.79 | 35519573.55 | |||||||||
7 | 3126815.79 | 35519520.55 | |||||||||
8 | 3126816.79 | 35519315.55 | |||||||||
9 | 3127094.79 | 35519262.55 | |||||||||
10 | 3127264.79 | 35519117.55 | |||||||||
3 | 兴文县麒麟苗族乡金田村八社竹沱灰岩采石场采矿权 | 1 | 3120230.77 | 35522316.58 | 建筑石料用灰岩 | 0.0865 | 481.658 | 25 | 14 | 388 | 80 |
2 | 3120136.77 | 35522097.58 | |||||||||
3 | 3120269.77 | 35521996.58 | |||||||||
4 | 3120401.77 | 35521973.58 | |||||||||
5 | 3120466.77 | 35521987.58 | |||||||||
6 | 3120544.77 | 35522168.58 | |||||||||
4 | 兴文县共乐镇东兴寺村十六组粘土矿采矿权 | 1 | 3140753.85 | 35516044.52 | 砖瓦用粘土 | 0.247 | 95.48 | 10 | 9 | 73 | 25 |
2 | 3140574.85 | 35515732.52 | |||||||||
3 | 3140502.85 | 35515736.52 | |||||||||
4 | 3140321.85 | 35515247.52 | |||||||||
5 | 3140578.85 | 35515168.52 | |||||||||
6 | 3140753.85 | 35515745.52 | |||||||||
7 | 3140999.85 | 35515635.52 | |||||||||
8 | 3141091.85 | 35515826.52 | |||||||||
5 | 兴文县大河苗族乡龙山村干咀子灰岩采矿权 | 1 | 3126229.79 | 35524899.58 | 建筑石料用灰岩 | 0.0522 | 453.948 | 30 | 13 | 372 | 80 |
2 | 3126158.79 | 35524938.58 | |||||||||
3 | 3126103.79 | 35524912.58 | |||||||||
4 | 3126163.79 | 35524616.58 | |||||||||
5 | 3126269.79 | 35524713.58 | |||||||||
6 | 3126383.79 | 35524754.58 | |||||||||
7 | 3126406.79 | 35524846.58 | |||||||||
6 | 兴文县大河苗族乡龙山村五组石灰岩采矿权 | 1 | 3124952.79 | 35524909.60 | 建筑石料用灰岩 | 0.1026 | 1182.929 | 48 | 19.5 | 928 | 180 |
2 | 3124893.79 | 35525027.60 | |||||||||
3 | 3124485.79 | 35524991.60 | |||||||||
4 | 3124484.78 | 35524822.61 | |||||||||
5 | 3124536.78 | 35524712.61 | |||||||||
6 | 3124690.78 | 35524737.61 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
二、风险提示
(一)本次挂牌出让的采矿权地质工作程度较低,采矿投资风险较大,竞买人应充分了解矿权现状及地质条件等,作出科学的投资分析和投资决策,评估投资风险。竞得人在矿山生产、开发利用过程中所产生的投资风险、采矿风险及安全风险等,均由竞得人自行承担。
(二)竞得人须自行完善国家安全生产监督管理总局第39号令所规定的安全生产条件。
三、竞买资格要求
凡是中华人民共和国境内的法人和自然人(法律法规另有规定的除外)均可报名参加竞买,本次采矿权出让不接受联合体参与竞买。
四、挂牌出让文件获取
本次挂牌出让的详细资料和具体要求详见挂牌出让文件。有意竞买者请于2019年9月30日起及时登录宜宾市公共资源交易信息网(http://www.ybsggzyjyxxw.com)、四川省土地矿权交易信息网(http://dnr.sc.gov.cn:800)自行浏览下载挂牌出让文件或到兴文县自然资源和规划局304室领取挂牌出让文件(包括挂牌出让公告、挂牌出让须知及其他相关文件)。
五、竞买申请提交和资格审查
参加竞买者请于2019年10月31日17:00 时前,凭竞买保证金缴款凭证(以报名截止时间前到账为准,法定节假日不接受报名)及出让文件规定的相关资料提交报名申请。经资格审查后,符合报名条件的竞买申请人,领取《竞买资格确认书》后方能参加报价。
本次挂牌不接受信函、传真、电子邮件和口头竞买申请。
六、挂牌期限、挂牌地点和报价地点
挂牌期限:2019年11月1日9:00起至2019年11月14日16:00止。
挂牌地点:兴文县公共资源交易服务中心(兴文县政务服务中心四楼)。
报价时间:挂牌期限内上午9:00—11:30,下午3:00—5:30(节假日除外)。
报价地点:兴文县公共资源交易服务中心(兴文县政务服务中心四楼)
七、注意事项
1、本次挂牌出让采用无底价增价方式,按价高者得的原则确定竞得人。
2、每次加价幅度为5万元或5万元的整数倍。
3、在挂牌期限截止时,如果采矿权仍有两个或两人以上竞买人要求报价的,兴文县公共资源交易服务中心将组织现场竞价。
八、采矿权出让收益缴纳
竞得人须在成交当日与兴文县公共资源交易服务中心当场签订《成交确认书》,并须自《成交确认书》签订之日起30日(含节假日)内一次性缴清采矿权成交出让收益金。
九、保证金缴纳银行账户
户 名:兴文县地质环境监测站
开户银行:宜宾市商业银行兴文支行
账 号:2011019300364
十、其它未尽事宜详见挂牌出让文件
联系人:张先生
咨询电话:0831-8831171
网址:四川省土地矿权交易信息(http://dnr.sc.gov.cn:800);
宜宾市公共资源交易信息网(http://www.ybsggzyjyxxw.com)。
兴文县公共资源交易服务中心
2019年9月29日