宗地编号: | DB2023-22 | 宗地总面积: | 4387.57平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区养马街道长岭社区 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | <3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施营业网点用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施营业网点用地 | 4387.57 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号: | 5105624BA0130 | |||
起始价: | 2369.304万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年11月21日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月05日 |
宗地编号: | DB2023-23 | 宗地总面积: | 5247.35平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区养马街道松树湾社区9组 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | <3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施营业网点用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施营业网点用地 | 5247.35 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 600万元 | 估价报告备案号: | 5136424BA0005 | |||
起始价: | 2833.56万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年11月21日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月05日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年11月04日 至 2024年12月03日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月04日 至 2024年12月03日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月03日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年12月03日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 成都市公共资源交易服务中心门户网站 进行。各地块挂牌时间分别为:
DB2023-22 号地块:2024年11月21日 09时00分 至
2024年12月05日 14时00分;
DB2023-23 号地块:2024年11月21日 09时00分 至
2024年12月05日 14时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都东部新区管理委员会公园城市建设局
联
系 人:刘女士
联系电话:028-81339972
开户单位:成都东部新区管理委员会公园城市建设局
开户银行:
开户账号: