宗地编号: | 510504-2024-C-025 | 宗地总面积: | 11909平方米 | 宗地坐落: | 特兴 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤2.200 | 建筑密度(%): | ≤55.000 | ||
绿化率(%): | 0.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 11909 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号: | 5112124BA0176 | ||
起始价: | 22万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年12月02日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月11日 |
宗地编号: | 510504-2024-C-024 | 宗地总面积: | 7114平方米 | 宗地坐落: | 特兴 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤2.200 | 建筑密度(%): | ≤55.000 | ||
绿化率(%): | 0.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 7114 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号: | 5112124BA0177 | ||
起始价: | 22万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年12月02日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月11日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年11月11日 至 2024年12月09日 到 泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心302办公室 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月11日 至 2024年12月09日 到 泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心302办公室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月09日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年12月09日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 泸州市龙马潭区公共资源交易中心二号楼四楼 进行。各地块挂牌时间分别为:
510504-2024-C-025 号地块:2024年12月02日 09时00分 至
2024年12月11日 10时30分;
510504-2024-C-024 号地块:2024年12月02日 09时00分 至
2024年12月11日 10时30分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:龙马潭区陶然路三段2号
联
系 人:陈艺
联系电话:13079679993
开户单位:泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局
开户银行:
开户账号: