宗地编号: | 2023(TR)—33 | 宗地总面积: | 60901.28平方米 | 宗地坐落: | 视高街道环天快速通道北侧 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.000 | 建筑密度(%): | <22.000 | ||
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 54811.15 | ||||||
其他商业服务业用地 | 6090.13 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 6467.8万元 | 估价报告备案号: | 5123124BA0086 | |||
起始价: | 32339万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2024(TR)—46 | 宗地总面积: | 43107.92平方米 | 宗地坐落: | 视高街道 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.500 | 建筑密度(%): | <22.000 | ||
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 30175.55 | ||||||
其他商业服务业用地 | 12932.37 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 5173万元 | 估价报告备案号: | 5126024BA0021 | |||
起始价: | 25865万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2023(TR)—36 | 宗地总面积: | 68603.61平方米 | 宗地坐落: | 视高街道环天快速通道北侧 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.300 | 建筑密度(%): | <22.000 | ||
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 6860.36 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 61743.25 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 8378.6万元 | 估价报告备案号: | 5119724BA0015 | |||
起始价: | 41893万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2023(TR)—58 | 宗地总面积: | 39164.99平方米 | 宗地坐落: | 视高街道 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.000 | 建筑密度(%): | <22.000 | ||
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 37206.74 | ||||||
其他商业服务业用地 | 1958.25 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4132.8万元 | 估价报告备案号: | 5123124BA0087 | |||
起始价: | 20664万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2024(TR)—45 | 宗地总面积: | 36517.21平方米 | 宗地坐落: | 视高街道 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.500 | 建筑密度(%): | <22.000 | ||
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 25562.05 | ||||||
其他商业服务业用地 | 10955.16 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4382.2万元 | 估价报告备案号: | 5119724BA0014 | |||
起始价: | 21911万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年11月07日 至 2024年11月26日 到 眉山天府新区政务服务和公共资源交易服务中心网站 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月07日 至 2024年11月26日 到 眉山天府新区政务服务和公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年11月26日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年11月27日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年11月27日在眉山天府新区政务服务和公共资源交易服务中心拍卖大厅 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:眉山天府新区视高街道腾飞达到二段9号金融中心二楼
联
系 人:李先生
联系电话:028-35050067
开户单位:仁寿县规划和自然资源局
开户银行:
开户账号: