宗地编号: | WH03(09):2024-015 | 宗地总面积: | 54076.09平方米 | 宗地坐落: | 武侯区机投桥街道白佛社区1组、2组 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.900 | 建筑密度(%): | ≤55.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤590.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 54076.09 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 9500万元 | 估价报告备案号: | 5116124FA0073 | |||
起始价: | 47046万元 | 加价幅度: | 15.682万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年07月10日 | 挂牌结束时间: | 2024年07月11日 |
宗地编号: | WH02(09):2024-014 | 宗地总面积: | 12655.17平方米 | 宗地坐落: | 武侯区机投桥街道白佛社区1组 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.700 | 建筑密度(%): | ≤55.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤601.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 12655.17 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 220万元 | 估价报告备案号: | 5116124FA0074 | |||
起始价: | 10592万元 | 加价幅度: | 3.4168万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年07月10日 | 挂牌结束时间: | 2024年07月11日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年06月20日 至 2024年07月10日 到 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年06月20日 至 2024年07月10日 到 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年07月10日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年07月10日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 进行。各地块挂牌时间分别为:
WH03(09):2024-015 号地块:2024年07月10日 09时00分 至
2024年07月11日 14时00分;
WH02(09):2024-014 号地块:2024年07月10日 09时00分 至
2024年07月11日 14时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市高新区蜀绣西路69号
联
系 人:颜彦
联系电话:028-61889199
开户单位:成都市规划和自然资源局
开户银行:/
开户账号:/