宗地编号: | 510607-2024-0510 | 宗地总面积: | 27359.4平方米 | 宗地坐落: | 经开区上月园 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 5.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 27359.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 180万元 | 估价报告备案号: | 5104024BA0012 | |||
起始价: | 831.72576万元 | 加价幅度: | 13.6797万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月20日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月30日 |
宗地编号: | 510607-2024-0506 | 宗地总面积: | 34102.5平方米 | 宗地坐落: | 经开区西陵大道(义盐路口) | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 5.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 34102.5 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号: | 5129524BA0007 | |||
起始价: | 941.229万元 | 加价幅度: | 17.05125万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月20日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月30日 |
宗地编号: | 510607-2024-0507 | 宗地总面积: | 4874.3平方米 | 宗地坐落: | 万安2社宗地一 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 4874.3 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号: | 5129524BA0003 | |||
起始价: | 938.79018万元 | 加价幅度: | 2.43715万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月20日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月30日 |
宗地编号: | 510607-2024-0508 | 宗地总面积: | 11136.5平方米 | 宗地坐落: | 万安2社宗地二 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 11136.5 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 460万元 | 估价报告备案号: | 5129524BA0004 | |||
起始价: | 2144.8899万元 | 加价幅度: | 5.56825万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月20日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月30日 |
宗地编号: | 510607-2024-0509 | 宗地总面积: | 548.7平方米 | 宗地坐落: | 盐亭县凤灵街道 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.200 | 建筑密度(%): | ≤78.000 | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 548.7 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 5129524BA0005 | |||
起始价: | 148.6977万元 | 加价幅度: | 0.27435万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月20日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月30日 |
宗地编号: | 510607-2024-0511 | 宗地总面积: | 44032.8平方米 | 宗地坐落: | 凤灵街道临江社区 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 5.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 44032.8 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 260万元 | 估价报告备案号: | 5129524BA0006 | |||
起始价: | 1215.30528万元 | 加价幅度: | 22.0164万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月20日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月30日 |
宗地编号: | 510607-2024-0505 | 宗地总面积: | 80502.7平方米 | 宗地坐落: | 经开区上月园6社(锣锣沟) | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 5.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 80502.7 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 490万元 | 估价报告备案号: | 5104024BA0003 | |||
起始价: | 2246.02533万元 | 加价幅度: | 40.25135万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月20日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月30日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
见须知
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年04月29日 至 2024年05月28日 到 绵阳市公共资源交易服务中心一楼办事大厅3号窗口 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年04月29日 至 2024年05月28日 到 绵阳市公共资源交易服务中心一楼办事大厅3号窗口 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年05月28日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年05月28日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 绵阳市公共资源交易服务中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
510607-2024-0510 号地块:2024年05月20日 09时00分 至
2024年05月30日 16时00分;
510607-2024-0506 号地块:2024年05月20日 09时00分 至
2024年05月30日 16时00分;
510607-2024-0507 号地块:2024年05月20日 09时00分 至
2024年05月30日 16时00分;
510607-2024-0508 号地块:2024年05月20日 09时00分 至
2024年05月30日 16时00分;
510607-2024-0509 号地块:2024年05月20日 09时00分 至
2024年05月30日 16时00分;
510607-2024-0511 号地块:2024年05月20日 09时00分 至
2024年05月30日 16时00分;
510607-2024-0505 号地块:2024年05月20日 09时00分 至
2024年05月30日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
见须知
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:盐亭县石龙大道中段
联
系 人:向老师、张老师
联系电话:0816-722858、0816-7222287
开户单位:盐亭县自然资源局
开户银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司盐亭县支行
开户账号:951007010001460279