宗地编号: | XC26-01-01[2]地块 | 宗地总面积: | 16472.62平方米 | 宗地坐落: | XC26-01-01[2]地块 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤25.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 16472.62 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 99万元 | 估价报告备案号: | 5105324BA0040 | |||
起始价: | 20万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月08日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月20日 |
宗地编号: | XC10-02-02,XC10-02-03[B地块] | 宗地总面积: | 2726.98平方米 | 宗地坐落: | 经开区西宁片区XC10-02-02,XC10-02-03[B地块] | ||
年限: | 49年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 2726.98 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号: | 5111824BA0014 | |||
起始价: | 24万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月09日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月20日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年04月19日 至 2024年05月08日 到 遂宁市自然资源和规划局第二办公区2楼 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年04月19日 至 2024年05月08日 到 遂宁市自然资源和规划局第二办公区2楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年05月08日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年05月08日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 遂宁市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
XC26-01-01[2]地块 号地块:2024年05月08日 09时00分 至
2024年05月20日 16时00分;
XC10-02-02,XC10-02-03[B地块] 号地块:2024年05月09日 09时00分 至
2024年05月20日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:嘉禾东路6号
联
系 人:刘女士
联系电话:0825-2310750
开户单位:遂宁市自然资源和规划局
开户银行:中国银行遂宁分行
开户账号:127953400484