宗地编号: | CB2024-06 | 宗地总面积: | 5805平方米 | 宗地坐落: | 普光化工园区 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 5805 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号: | 5112724BA0014 | |||
起始价: | 156.78万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月12日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月22日 |
宗地编号: | CB2024-12 | 宗地总面积: | 11066平方米 | 宗地坐落: | 普光化工园区 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 11066 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号: | 5112724BA0017 | |||
起始价: | 564.4万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月12日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月22日 |
宗地编号: | CB2024-04 | 宗地总面积: | 7818平方米 | 宗地坐落: | 普光化工园区 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 7818 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 110万元 | 估价报告备案号: | 5112724BA0016 | |||
起始价: | 211.14万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月12日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月22日 |
宗地编号: | CB2022-09 | 宗地总面积: | 9433平方米 | 宗地坐落: | 黄石乡百花村8组 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 9433 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 410.35万元 | 估价报告备案号: | 5118422BA0153 | |||
起始价: | 410.35万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月12日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月22日 |
宗地编号: | CB2024-05 | 宗地总面积: | 11535平方米 | 宗地坐落: | 普光化工园区 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 11535 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 160万元 | 估价报告备案号: | 5112724BA0015 | |||
起始价: | 311.4万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月12日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月22日 |
宗地编号: | CB2024-08 | 宗地总面积: | 15142平方米 | 宗地坐落: | 普光化工园区 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 15142 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 210万元 | 估价报告备案号: | 5112724BA0010 | |||
起始价: | 408.78万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月12日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月22日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年04月19日 至 2024年05月20日 到 宣汉县公共资源交易服务网 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年04月20日 至 2024年05月20日 到 宣汉县公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年05月20日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年05月20日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 宣汉县公共资源交易服务中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
CB2024-06 号地块:2024年05月12日 08时30分 至
2024年05月22日 10时00分;
CB2024-12 号地块:2024年05月12日 08时30分 至
2024年05月22日 10时00分;
CB2024-04 号地块:2024年05月12日 08时30分 至
2024年05月22日 10时00分;
CB2022-09 号地块:2024年05月12日 08时30分 至
2024年05月22日 10时00分;
CB2024-05 号地块:2024年05月12日 08时30分 至
2024年05月22日 10时00分;
CB2024-08 号地块:2024年05月12日 08时30分 至
2024年05月22日 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:东乡街道神庙街6号
联
系 人:丁建平
联系电话:0818-5222254
开户单位:
开户银行:国家金库宣汉县支库
开户账号:011675316042