宗地编号: | 510726000000GS24010 | 宗地总面积: | 3188.49平方米 | 宗地坐落: | 永昌镇AHT-01号地块 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤75.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 3188.49 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 70万元 | 估价报告备案号: | 5106024BA0008 | |||
起始价: | 327.7768万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月07日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月16日 |
宗地编号: | 510726000000GS24005 | 宗地总面积: | 2802.9平方米 | 宗地坐落: | 永昌镇YC-MX-001号地块 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 2802.9 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 45万元 | 估价报告备案号: | 5113324BA0005 | |||
起始价: | 208.2555万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月07日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月16日 |
宗地编号: | 510726000000GS24006 | 宗地总面积: | 1902.27平方米 | 宗地坐落: | 永昌镇YC-MX-002号地块 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 1902.27 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 5104024BA0010 | |||
起始价: | 140.3875万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月07日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月16日 |
宗地编号: | 510726000000GS24008 | 宗地总面积: | 2933.03平方米 | 宗地坐落: | 永昌镇YC-MX-004号地块 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 2933.03 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 45万元 | 估价报告备案号: | 5113024BA0018 | |||
起始价: | 221.4438万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月07日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月16日 |
宗地编号: | 510726000000GS24009 | 宗地总面积: | 1866.49平方米 | 宗地坐落: | 永昌镇YC-MX-005号地块 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 1866.49 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 5107124BA0010 | |||
起始价: | 139.0535万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月07日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月16日 |
宗地编号: | 510726000000GS24007 | 宗地总面积: | 1978.25平方米 | 宗地坐落: | 永昌镇YC-MX-003号地块 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 1978.25 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 5122624BA0005 | |||
起始价: | 148.5666万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年05月07日 | 挂牌结束时间: | 2024年05月16日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年04月16日 至 2024年05月14日 到 绵阳市公共资源交易服务中心一楼办事大厅 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年04月16日 至 2024年05月14日 到 绵阳市公共资源交易服务中心一楼办事大厅 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年05月14日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年05月14日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 绵阳市公共资源交易服务中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
510726000000GS24010 号地块:2024年05月07日 09时00分 至
2024年05月16日 16时00分;
510726000000GS24005 号地块:2024年05月07日 09时00分 至
2024年05月16日 16时00分;
510726000000GS24006 号地块:2024年05月07日 09时00分 至
2024年05月16日 16时00分;
510726000000GS24008 号地块:2024年05月07日 09时00分 至
2024年05月16日 16时00分;
510726000000GS24009 号地块:2024年05月07日 09时00分 至
2024年05月16日 16时00分;
510726000000GS24007 号地块:2024年05月07日 09时00分 至
2024年05月16日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:北川羌族自治县永昌镇羊角路3号
联
系 人:刘女士
联系电话:0816-4821580
开户单位:北川羌族自治县政务服务中心
开户银行:中国建设银行股份有限公司北川支行
开户账号:51001659001059000348