珙县2024年第1期采矿权挂牌出让结果公示
珙矿挂〔2024〕1号
按照《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》及有关法律法规的规定,2024年4月11日止,珙县公共资源交易服务中心挂牌1宗采矿权,现将交易结果公示如下。
一、基本情况:
采矿权名称 | 拐点坐标 |
开采矿种 |
面积 (平方 千米) |
资源 储量 (万吨 ) |
出让 方式 | 出让 年限 (年) |
成交价 (万元 ) |
竞得人 |
社会信用代码 | ||
(2000大地坐标系) | |||||||||||
拐点 |
X |
Y | |||||||||
珙县沐滩镇犀牛山石英砂岩矿采矿权挂牌出让公告 | 1 | 3120096.7 | 35468458.1 | 石英砂岩、其他黏土
| 0.5018 | 石英砂岩矿1393.69万吨、粘土岩9.76万吨 | 挂牌 | 17.7 | / | 无人报名 | / |
2 | 3120229.7 | 35468180.1 | |||||||||
3 | 3120279.7 | 35468138.1 | |||||||||
4 | 3120487.7 | 35468160.1 | |||||||||
5 | 3120403.7 | 35468360.1 | |||||||||
6 | 3120564.7 | 35468589.1 | |||||||||
7 | 3120645.7 | 35468629.1 | |||||||||
8 | 3120779.7 | 35468607.1 | |||||||||
9 | 3120806.7 | 35468695.1 | |||||||||
10 | 3120947.7 | 35468608.1 | |||||||||
11 | 3121087.7 | 35469010.1 | |||||||||
12 | 3120835.7 | 35469083.1 | |||||||||
13 | 3120 755.7 | 35468874.1 | |||||||||
14 | 3120655.7 | 35468773.1 | |||||||||
15 | 3120545.7 | 35468814.1 |
| 16 | 3120559.7 | 35468866.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 3120630.7 | 35468986.1 | |||||||||
18 | 3120564.7 | 35469039.1 | |||||||||
19 | 3120574.7 | 35469088.1 | |||||||||
20 | 3120657.7 | 35469102.1 | |||||||||
21 | 3120643.7 | 35469243.1 | |||||||||
22 | 3120604.7 | 35469247.1 | |||||||||
23 | 3120604.7 | 35469286.1 | |||||||||
24 | 3120631.7 | 35469303.1 | |||||||||
25 | 3120630.7 | 35469410.1 | |||||||||
26 | 3120529.7 | 35469466.1 | |||||||||
开采深度(m) | +986 | +920 |
二 、公 示 期 : 2 0 2 4 年 4月 1 6 日 至 2 0 2 4 年 4 月 2 8 日 。
三、以上挂牌采矿权无竞买人报名。
四、如有异议或投诉的,请在公示期内以书面形式向珙县公共资源交易服务中心或珙县自然资源和规划局书面反映。
五、联系方式
联系单位:珙县公共资源交易服务中心 珙县自然资源和规划局
联系地址:珙县巡场镇芙蓉大道67号珙县政务服务中心四楼 珙县巡场镇民生路80号
珙县公共资源交易服务中心联系人:刘女士0831—4012623
珙县自然资源和规划局联系人:费先生0831—4032272
珙县自然资源和规划局
2024年4月15日