宗地编号: | CH03(251):2023-032 | 宗地总面积: | 55784.37平方米 | 宗地坐落: | 成华区二仙片区8组地块 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤80.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 55784.37 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 43600万元 | 估价报告备案号: | 5116123FA0094 | |||
起始价: | 217557.6万元 | 加价幅度: | 1673.52万元 |
宗地编号: | JN03(251):2023-022 | 宗地总面积: | 3790.91平方米 | 宗地坐落: | 金牛区观音阁前街和西屠场街交汇处 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤654.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 3790.91 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2700万元 | 估价报告备案号: | 5116123FA0081 | |||
起始价: | 13268万元 | 加价幅度: | 94.77万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年05月19日 至 2023年06月12日 到 成都市公共资源交易服务中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年05月19日 至 2023年06月12日 到 成都市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年06月12日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年06月12日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年06月13日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市高新区淑秀西路69号
联
系 人:颜彦
联系电话:028-61889199
开户单位:成都市规划和自然资源局
开户银行:农行四川成都量力支行
开户账号:22804601040002001