宗地编号: | 关坝镇GB-A-11地块 | 宗地总面积: | 38822平方米 | 宗地坐落: | 南江县关坝镇 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 38822 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号: | 5121022BB0071 | |||
起始价: | 4086万元 | 加价幅度: | 50万元 |
宗地编号: | 关坝镇GB-A-03地块 | 宗地总面积: | 45433平方米 | 宗地坐落: | 南江县关坝镇 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤16.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 45433 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号: | 5121022BB0071 | |||
起始价: | 4000万元 | 加价幅度: | 50万元 |
宗地编号: | 关坝镇GB-A-07地块 | 宗地总面积: | 87906平方米 | 宗地坐落: | 南江县关坝镇 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 87906 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2000万元 | 估价报告备案号: | 5121022BB0071 | |||
起始价: | 8448万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | 关坝镇GB-A-13地块 | 宗地总面积: | 33028平方米 | 宗地坐落: | 南江县关坝镇 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 33028 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号: | 5121022BB0071 | |||
起始价: | 3476万元 | 加价幅度: | 50万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年06月30日 至 2023年07月19日 到 南江县政务服务和公共资源交易服务中心二楼受理科 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年06月30日 至 2023年07月19日 到 南江县政务服务和公共资源交易服务中心二楼受理科 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年07月19日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年07月20日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年07月20日在巴中市政务服务和公共资源交易服务中心(巴中经济开发区红星路70号巴中市市民之家4楼) 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:南江镇光雾山大道朝阳段
联
系 人:李先生
联系电话:0827-8228083
开户单位:南江县自然资源和规划局
开户银行:南江县公共资源交易服务中心
开户账号:开户银行1:中国工商银行南江县支行 账 号:2318.5951.2910.0032.240 开户银行2:中国建设银行股份有限公司南江支行 账 号:5105.0110.9160.0000.0018 开户银行3:中国农业发展银行南江县支行 账 号:2035.1192.2001.0000.0306.211