宗地编号: | 2023KC-P-0004 | 宗地总面积: | 17564.08平方米 | 宗地坐落: | 科技城新区(直管区)创业大道东段南侧 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤28.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤35.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 17564.08 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2806.2463万元 | 估价报告备案号: | 5118923BA0002|5133123BA0061|5122623IA0022 | |||
起始价: | 14031.2317万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | 2023KC-P-0005 | 宗地总面积: | 28040.44平方米 | 宗地坐落: | 科技城新区(直管区)龙集村九组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.400 | 建筑密度(%): | ≤24.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 28040.44 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2184.8092万元 | 估价报告备案号: | 5113023BA0043|5112123BA0083|5117723BA0021 | |||
起始价: | 10924.046万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | 2023KC-P-0003 | 宗地总面积: | 41952.06平方米 | 宗地坐落: | 科技城新区(直管区)元通社区 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤28.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤35.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 41952.06 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 6642.6796万元 | 估价报告备案号: | 5120523BA0009|5106023BA0012|5114523BA0019 | |||
起始价: | 33213.3979万元 | 加价幅度: | 100万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年10月25日 至 2023年11月15日 到 绵阳市公共资源交易服务中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年10月25日 至 2023年11月15日 到 绵阳市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年11月15日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年11月15日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年11月16日在绵阳市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:/
联
系 人:/
联系电话:/
开户单位:绵阳科技城新区自然资源和规划局
开户银行:/
开户账号:/