宗地编号: | CH05(21/251):2023-034 | 宗地总面积: | 57118.02平方米 | 宗地坐落: | 成华区二仙桥街道北至杉板桥路、南至崔家店北二路、西至杉板桥南五路、东至规划道路 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
绿化率(%): | 20.000< | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 27987.83 | ||||||
零售商业用地 | 29130.19 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 34300万元 | 估价报告备案号: | 5116123FA0113 | |||
起始价: | 171354万元 | 加价幅度: | 1713.54万元 |
宗地编号: | WH04(251):2023-027 | 宗地总面积: | 70447.59平方米 | 宗地坐落: | 武侯区簇锦街道高碑社区2组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 70447.59 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 42300万元 | 估价报告备案号: | 5116123BA0124 | |||
起始价: | 218387万元 | 加价幅度: | 1408.95万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年07月31日 至 2023年08月23日 到 成都市公共资源交易服务中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年07月31日 至 2023年08月23日 到 成都市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年08月23日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年08月23日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年08月24日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市规划和自然资源局
联
系 人:袁瑜蔓
联系电话:61889195
开户单位:成都市规划和自然资源局
开户银行:
开户账号: