宗地编号: | 2023(TR)—34号 | 宗地总面积: | 55311.77平方米 | 宗地坐落: | 视高街道 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.300 | 建筑密度(%): | <25.000 | ||
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 49780.59 | ||||||
其他商服用地 | 5531.18 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 8269.2万元 | 估价报告备案号: | 5134723BA0006 | |||
起始价: | 41346万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2023(TR)—35号 | 宗地总面积: | 41065.31平方米 | 宗地坐落: | 视高街道 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.300 | 建筑密度(%): | <25.000 | ||
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 36958.78 | ||||||
其他商服用地 | 4106.53 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 6139.4万元 | 估价报告备案号: | 5003523BA0038 | |||
起始价: | 30697万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2023(TR)—32号 | 宗地总面积: | 35927.39平方米 | 宗地坐落: | 视高街道 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.000 | 建筑密度(%): | <25.000 | ||
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 32334.65 | ||||||
其他商服用地 | 3592.74 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4670.6万元 | 估价报告备案号: | 5111223BA0009 | |||
起始价: | 23353万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2023(TR)—57号 | 宗地总面积: | 14199.44平方米 | 宗地坐落: | 视高街道 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.000 | 建筑密度(%): | <25.000 | ||
绿化率(%): | 35.000< | 建筑限高(米): | <60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 12779.5 | ||||||
其他商服用地 | 1419.94 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1874.4万元 | 估价报告备案号: | 5111223BA0003 | |||
起始价: | 9372万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年11月22日 至 2023年12月11日 到 眉山天府新区政务服务和公共资源交易服务中心网站(https://www.msggzy.org.cn/fronttianfu/xzzx/010003/about.html) 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年11月22日 至 2023年12月11日 到 眉山天府新区政务服务和公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年12月11日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年12月12日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年12月12日在眉山天府新区政务服务和公共资源交易服务中心拍卖大厅 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:仁寿县
联
系 人:李先生
联系电话:37629891
开户单位:仁寿县规划和自然资源局
开户银行:
开户账号: