宗地编号: | DB2023-35 | 宗地总面积: | 50932.11平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区石盘街道凤凰山社区6、20组,向阳社区4、5组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 50932.11 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 7400万元 | 估价报告备案号: | 5100923BA0381 | |||
起始价: | 36671.04万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | DB2021-70-1 | 宗地总面积: | 22607.51平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区三岔街道板桥村7组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 18086.01 | ||||||
零售商业用地 | 4521.5 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4000万元 | 估价报告备案号: | 5116123FA0184 | |||
起始价: | 19894.6万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | DB2022-22 | 宗地总面积: | 56791.17平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区石盘街道吴家祠社区1、2、9、12、13组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 56791.17 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 8600万元 | 估价报告备案号: | 5112123BA0090 | |||
起始价: | 42593.1万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | DB2021-69 | 宗地总面积: | 37972.08平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区三岔街道板桥村7组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 7594.42 | ||||||
普通商品住房 | 30377.66 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 5900万元 | 估价报告备案号: | 5116123FA0183 | |||
起始价: | 29238.44万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | DB2023-19 | 宗地总面积: | 68448.69平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区董家埂镇陈家沟村1组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤42.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 61603.82 | ||||||
零售商业用地 | 6844.87 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 7400万元 | 估价报告备案号: | 5100923BA0382 | |||
起始价: | 36962.1万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | DB2023-34 | 宗地总面积: | 30268平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区三岔街道石庄村5组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.500< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤22.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 30268 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4800万元 | 估价报告备案号: | 5101623BA0055 | |||
起始价: | 23609.04万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年12月21日 至 2024年01月15日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年12月21日 至 2024年01月15日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年01月15日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年01月15日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年01月16日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都东部新区管理委员会公园城市建设局
联
系 人:刘女士
联系电话:028-81339972
开户单位:成都东部新区管理委员会公园城市建设局
开户银行:
开户账号: