宗地编号: | XC18-04-07(1) | 宗地总面积: | 55746.77平方米 | 宗地坐落: | 遂宁高新区健坤大道西侧、广进路东侧(XC18-04-07(1)地块) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.200 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤28.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 55746.77 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 3262万元 | 估价报告备案号: | 5105623BB0253 | |||
起始价: | 195万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | 老城区ZDY1-04-01地块 | 宗地总面积: | 63165.71平方米 | 宗地坐落: | 遂宁经开区遂州北路东侧、石溪街北侧(老城区ZDY1-04-01地块) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.200 | 建筑密度(%): | ≤28.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | =80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 63165.71 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 3411万元 | 估价报告备案号: | 5111823BB0054 | |||
起始价: | 180万元 | 加价幅度: | 1万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年11月16日 至 2023年12月11日 到 遂宁市自然资源和规划局第二办公区二楼 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年11月16日 至 2023年12月11日 到 遂宁市公共资源交易网上(http://www.snsggzy.com) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年12月11日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年12月11日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年12月12日在遂宁市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:遂宁市嘉禾东路6号
联
系 人:遂宁市自然资源和规划局
联系电话: 0825-2310750
开户单位:遂宁市自然资源和规划局
开户银行:中国银行遂宁分行
开户账号:127953400484