宗地编号: | DB2022-46 | 宗地总面积: | 26451.6平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区董家埂镇高家湾村1组,库沿村8组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 264.52 | ||||||
普通商品住房 | 26187.08 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2700万元 | 估价报告备案号: | 5100923HB0187 | |||
起始价: | 13093.3万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | DB2021-6-1 | 宗地总面积: | 8583.26平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区三岔街道清水堰村7组,板桥村9组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.200 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 8154.1 | ||||||
零售商业用地 | 429.16 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1100万元 | 估价报告备案号: | 5100923BA0272 | |||
起始价: | 5476.07万元 | 加价幅度: | 100万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年11月09日 至 2023年11月30日 到 成都市公共资源交易服务中心网站 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年11月09日 至 2023年11月30日 到 成都市公共资源交易服务中心网站 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年11月30日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年11月30日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年12月01日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都东部新区管理委员会公园城市建设局
联
系 人:刘女士
联系电话:028-81339972
开户单位:成都东部新区管理委员会公园城市建设局
开户银行:
开户账号: