宗地编号: | (2023)082 | 宗地总面积: | 3691.62平方米 | 宗地坐落: | 东临双栅子街;南临过道;西临(2023)081号地块;北临良牧街 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 3691.62 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 330万元 | 估价报告备案号: | 5117823BA0015 | |||
起始价: | 1635万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | (2023)081 | 宗地总面积: | 3899.95平方米 | 宗地坐落: | 东临(2023)082号地块;南临过道;西临过道;北临良牧街 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 3899.95 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 350万元 | 估价报告备案号: | 5117823BA0014 | |||
起始价: | 1726万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | (2023)084 | 宗地总面积: | 6506.88平方米 | 宗地坐落: | 东临过道;南临阆水中路;西临汉桓侯街;北临过道 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 6506.88 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 580万元 | 估价报告备案号: | 5117823BA0016 | |||
起始价: | 2880万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | (2023)088 | 宗地总面积: | 3442.89平方米 | 宗地坐落: | 东临过道;南临(2023)085号地块;西临(2023)087号地块;北临良牧街 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 3442.89 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 305万元 | 估价报告备案号: | 5117823BA0024 | |||
起始价: | 1524万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | (2023)087 | 宗地总面积: | 3443.22平方米 | 宗地坐落: | 东临(2023)088号地块;南临(2023)085号地块;西临汉桓侯街;北临良牧街 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 3443.22 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 305万元 | 估价报告备案号: | 5117823BA0023 | |||
起始价: | 1524万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | (2023)085 | 宗地总面积: | 7748.98平方米 | 宗地坐落: | 东临过道;南临过道;西临汉桓侯街;北临过道 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.700 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 7748.98 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 690万元 | 估价报告备案号: | 5117823BA0017 | |||
起始价: | 3430万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外企业、其他组织和个人(除法律另有规定外)均可参加竞买,可以独立竞买也可以联合竞买;竞买人应提交竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书及商业金融机构出具的资金证明;竞得者不得以任何理由要求对成交价款进行抵扣任何欠款。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年09月04日 至 2023年09月11日 到 阆中市自然资源和规划局所有者权益和开发利用股 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年09月04日 至 2023年09月11日 到 阆中市自然资源和规划局所有者权益和开发利用股 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年09月11日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年09月11日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年09月12日在阆中市七里新区巴都大道阆中市公共资源交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:阆中市七里巴都大道81号
联
系 人:田先生
联系电话:0817-6305205
开户单位:阆中市自然资源和规划局
开户银行:中国建设银行股份有限公司阆中七里支行
开户账号:51050173646009306236