宗地编号: | GX2022-60(05) | 宗地总面积: | 35433.53平方米 | 宗地坐落: | 高新区中和街道龙灯山社区5组(原石河村7社)、7组(原石河村14社) | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤4.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 35433.53 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 6300万元 | 估价报告备案号: | 5116122FA0261 | |||
起始价: | 31323.24052万元 | 加价幅度: | 141.73412万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月22日 |
宗地编号: | GX2022-59(05) | 宗地总面积: | 26041.61平方米 | 宗地坐落: | 高新区中和街道龙灯山社区7组(原石河村14社) | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤4.500 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 26041.61 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 5100万元 | 估价报告备案号: | 5116123FA0029 | |||
起始价: | 25195.257675万元 | 加价幅度: | 117.187245万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月22日 |
宗地编号: | GX2022-58(05) | 宗地总面积: | 33932.62平方米 | 宗地坐落: | 高新区中和街道龙灯山社区6组( 原石河村6社),蒲草社区2组(原蒲草村3社) | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 33932.62 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4800万元 | 估价报告备案号: | 5116122FA0262 | |||
起始价: | 23617.10352万元 | 加价幅度: | 101.79786万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月22日 |
宗地编号: | GX2022-57(05) | 宗地总面积: | 52941.32平方米 | 宗地坐落: | 高新区中和街道龙灯山社区集体、5组(原石河村7社)、6组(原石河村6社) | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 52941.32 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 7500万元 | 估价报告备案号: | 5116123FA0030 | |||
起始价: | 37164.80664万元 | 加价幅度: | 158.82396万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月22日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年08月22日 至 2023年09月22日 到 成都市公共资源交易服务中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年09月11日 至 2023年09月22日 到 成都市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年09月22日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年09月22日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 成都市公共资源交易服务中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
GX2022-60(05) 号地块:2023年09月11日 至
2023年09月22日;
GX2022-59(05) 号地块:2023年09月11日 至
2023年09月22日;
GX2022-58(05) 号地块:2023年09月11日 至
2023年09月22日;
GX2022-57(05) 号地块:2023年09月11日 至
2023年09月22日;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都高新区公园城市建设局
联
系 人:王海波
联系电话: 028-61339953
开户单位:成都高新区公园城市建设局
开户银行:
开户账号: