宗地编号: | QBJG2023-9(211)号 | 宗地总面积: | 2337.16平方米 | 宗地坐落: | 茶花路以西、朝阳路以南 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 2337.16 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 110万元 | 估价报告备案号: | 5129723BB0015 | |||
起始价: | 525.855万元 | 加价幅度: | 7.0114万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月23日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月06日 |
宗地编号: | QBJG2023-12(211)号 | 宗地总面积: | 2085平方米 | 宗地坐落: | 茶花路以西、朝阳路以南 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | <15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 2085 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号: | 5110823BA0014 | |||
起始价: | 469.125万元 | 加价幅度: | 6.255万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月23日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月06日 |
宗地编号: | QBJG2023-10(211)号 | 宗地总面积: | 4049.19平方米 | 宗地坐落: | 茶花路以西、朝阳路以南 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | <15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 4049.19 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 190万元 | 估价报告备案号: | 5126723BB0034 | |||
起始价: | 911.07万元 | 加价幅度: | 12.1476万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月23日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月06日 |
宗地编号: | QBJG2023-7(211)号 | 宗地总面积: | 1039.58平方米 | 宗地坐落: | 茶花路以西、朝阳路以南 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 1039.58 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号: | 5106323BA0006 | |||
起始价: | 233.91万元 | 加价幅度: | 3.1188万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月23日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月06日 |
宗地编号: | QBJG2023-11(211)号 | 宗地总面积: | 1865.97平方米 | 宗地坐落: | 茶花路以西、朝阳路以南 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 1865.97 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 90万元 | 估价报告备案号: | 5100923BA0125 | |||
起始价: | 419.85万元 | 加价幅度: | 5.598万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月23日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月06日 |
宗地编号: | QBJG2023-8(211)号 | 宗地总面积: | 2875.84平方米 | 宗地坐落: | 茶花路以西、朝阳路以南 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 2875.84 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 130万元 | 估价报告备案号: | 5112723BA0066 | |||
起始价: | 647.07万元 | 加价幅度: | 8.6276万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月23日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月06日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年08月04日 至 2023年09月04日 到 成都市高新区天府大道北段966号 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年08月04日 至 2023年09月04日 到 成都市高新区天府大道北段966号 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年09月04日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年09月04日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 成都市高新区天府大道北段966号 进行。各地块挂牌时间分别为:
QBJG2023-9(211)号 号地块:2023年08月23日 至
2023年09月06日;
QBJG2023-12(211)号 号地块:2023年08月23日 至
2023年09月06日;
QBJG2023-10(211)号 号地块:2023年08月23日 至
2023年09月06日;
QBJG2023-7(211)号 号地块:2023年08月23日 至
2023年09月06日;
QBJG2023-11(211)号 号地块:2023年08月23日 至
2023年09月06日;
QBJG2023-8(211)号 号地块:2023年08月23日 至
2023年09月06日;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市青白江区华金大道二段527号
联
系 人:贺女士
联系电话:83667622
开户单位:成都市青白江区规划和自然资源局
开户银行:
开户账号: