宗地编号: | 2023年13号 | 宗地总面积: | 24562平方米 | 宗地坐落: | 桂花南路西侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 24562 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 46万元 | 估价报告备案号: | 5104623BB0050 | |||
起始价: | 228.408万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月17日 | 挂牌结束时间: | 2023年08月28日 |
宗地编号: | 2023年15号 | 宗地总面积: | 31446平方米 | 宗地坐落: | 建材大道北侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 31446 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 59万元 | 估价报告备案号: | 5104623BB0049 | |||
起始价: | 292.454万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月17日 | 挂牌结束时间: | 2023年08月28日 |
宗地编号: | 2023年11号 | 宗地总面积: | 5000平方米 | 宗地坐落: | 燕山大道东侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 5000 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 85万元 | 估价报告备案号: | 5104623BA0047 | |||
起始价: | 412.5万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月17日 | 挂牌结束时间: | 2023年08月28日 |
宗地编号: | 2023年17号 | 宗地总面积: | 22964平方米 | 宗地坐落: | 建材大道北侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 22964 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 43万元 | 估价报告备案号: | 5104623BB0051 | |||
起始价: | 213.59万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月17日 | 挂牌结束时间: | 2023年08月28日 |
宗地编号: | 2023年16号 | 宗地总面积: | 30910平方米 | 宗地坐落: | 建材大道北侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 30910 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 58万元 | 估价报告备案号: | 5104623BB0048 | |||
起始价: | 287.494万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年08月17日 | 挂牌结束时间: | 2023年08月28日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年07月28日 至 2023年08月16日 到 蓬安县土地储备交易中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年07月28日 至 2023年08月16日 到 蓬安县土地储备交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年08月16日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年08月16日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 蓬安县政务服务中心4楼(蓬安县公共资源交易中心) 进行。各地块挂牌时间分别为:
2023年13号 号地块:2023年08月17日 至
2023年08月28日;
2023年15号 号地块:2023年08月17日 至
2023年08月28日;
2023年11号 号地块:2023年08月17日 至
2023年08月28日;
2023年17号 号地块:2023年08月17日 至
2023年08月28日;
2023年16号 号地块:2023年08月17日 至
2023年08月28日;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:蓬安县相如大道1号
联
系 人:杨女士 韩女士 袁先生
联系电话:0817-8630936
开户单位:蓬安县自然资源和规划局
开户银行:
开户账号: