古蔺县国有建设用地使用权出让公告 | ||||||||||||||||||||||||||
古国土资告字(2011)07号 | ||||||||||||||||||||||||||
经古蔺县人民政府批准,古蔺县国土资源局面向社会公开出让以下2宗国有建设用地使用权: | ||||||||||||||||||||||||||
一、宗地基本情况: | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 土地坐落 | 宗地号 | 合计 (总面积) |
本次出让面积 | 出让 方式 |
土地 用途 |
使用 年限(年) |
规划条件 | 起始价 | 竞买 保证金 |
||||||||||||||||
容 积 率 |
绿 化 率 (%) |
建 筑 密 度 (%) |
建 筑 限 高(米) |
建 筑 间 距 |
||||||||||||||||||||||
1 | 二郎镇黄荆村 | 2010-027 | 457026.49m2 (约685.536亩) |
457026.49m2 (约685.536亩) |
挂牌 | 工业用地 | 50 | ≤0.5 | ≥30% | ≤30% | ≥1.0H | 15万/亩 | 3000万元 | |||||||||||||
2 | 古蔺二郎镇街村 | 2010-029 | 58210m2 (约87.32亩) |
43963.25m2 (约65.94亩) |
拍卖 | 居住用地 | 70 | ≤1.8 | ≥30% | ≤30% | ≤20 | ≥1.0H | 15万/亩 | 900万元 | ||||||||||||
二、出让对象:2010-027号宗地凡中华人民共和国境内酒类企业均可参加竞买(除法律另有规定外)。2010-029号宗地须为房地产开发二级企业(含二级),本宗地不接受联合申请竞买。 | ||||||||||||||||||||||||||
三、出让时间:2011年5月13日至2011年6月2日下午5时为拍卖咨询及申请竞买阶段,2011年5月13日至2011年6月10日下午5时为挂牌咨询及申请竞买阶段。有意竞买者可到古蔺县国土资源综合服务中心、泸州嘉源拍卖公司咨询、索取相关文件。拍卖会时间为2011年6月6日上午11时。挂牌时间为2011年6月3日上午9时至2011年6月13日上午10时。 | ||||||||||||||||||||||||||
四、出让地点:古蔺县国土资源局七楼会议室。 | ||||||||||||||||||||||||||
五、申请竞买办法:申请竞买人在规定时间内持竞买保证金交款凭据(竞买保证金须存入古蔺县国土资源局指定账户,并经核准到帐为准)、竞买申请书等相关资料到古蔺县国土资源综合服务中心办理申请竞买手续。 | ||||||||||||||||||||||||||
六、2010-029号宗地为限价定向商品房(每平方米限价1000元),规定时间建成后整体移交拆迁单位用于安置(详情见须知)。公告之日起即可现场踏勘,参与者如有疑问可于申请竞买阶段向古蔺县国土资源综合服务中心进行咨询,拍卖会现场不再答疑。 | ||||||||||||||||||||||||||
联系电话: 0830—7101872 联系人:罗先生 | ||||||||||||||||||||||||||
0830—2599127 联系人:章先生 | ||||||||||||||||||||||||||
保证金帐户:开户行:工商银行古蔺支行 帐号:2304351109024923764 户名:古蔺县国土资源综合服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||
|
古蔺县国土资源局 泸州嘉源拍卖有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||
二0一一年五月十三日 |