古蔺县国有建设用地使用权出让公告 | |||||||||||||||||
古国土资告字(2011)11号 | |||||||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理办法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》、国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规定,经古蔺县人民政府批准,古蔺县国土资源局面向社会公开出让二宗国有建设用地使用权: | |||||||||||||||||
一、宗地基本情况: | |||||||||||||||||
序号 | 土地坐落 | 宗地号 | 规划总面积 | 出让面积 | 出让方式 | 土地 用途 |
使用 年限 |
规划条件 | 起始价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) |
|||||||
容 积 率 |
绿 化 率 |
建 筑 密 度 |
建 筑 限 高 |
建筑间距 (H=建筑高度) | |||||||||||||
1 | 古蔺县古蔺镇 | 2011-36 | 51493㎡(77.239亩) 地块一8651㎡(未征用面积190㎡)、地块二5451㎡、地块三6747㎡、地块四5602㎡、地块五25042㎡ |
40250㎡ (约60.375亩) 含地块一、地块三、地块五 | 拍卖 | 商住 | 商业40年 居住70年 | ≤2.0 (其中地块二≤1.65,地块四≤0.6) | ≥30% (其中地块二≥20%,地块四≥10%) | 地块一、三≤30% 地块二≤55%, 地块四≤60% 地块五≤33% | 地块一、三≤50米 地块二≤10米 地块四≤一层(大棚式) 地块五≤20米 | ≥1.0H | 4226.25 | 2500 | |||
2 | 古蔺县城东区 | 2011-37 | 59717㎡(约89.575亩) 地块一22949㎡、地块二36768㎡ |
59717㎡ (约89.575亩) 含地块一、地块二 |
拍卖 | 商住 | 商业40年 居住70年 | 地块一≤2.0, 地块二≤2.1 | ≥30% | 地块一≤33%, 地块二≤30% | 地块一≤20米 地块二≤20米(局部≤80米) | ≥1.0H | 4376.985 | 2500 | |||
二、出让对象:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可参加竞买,申请人可独立竞买也可联合竞买,但文件中有特殊要求或法律法规对申请人另有限制的除外。 | |||||||||||||||||
三、申请竞买办法:自公告之日起有意竞买者可到古蔺县国土资源综合服务中心、泸州嘉源拍卖有限公司咨询、索取相关拍卖文件。申请竞买人须于2011年8月15日下午5时前(节假日除外)凭竞买保证金交款凭据(竞买保证金须存入古蔺县国土资源局指定账户,并经核准到账)及拍卖文件规定的相关资料到古蔺县国土资源综合服务中心办理申请竞买手续。本次拍卖不接受信函、传真、电子邮件和口头竟买申请。 | |||||||||||||||||
四、拍卖时间、地点:拍卖会于2011年8月16日上午10时在古蔺县国土资源局七楼会议室举行。 | |||||||||||||||||
五、公告之日起即可现场踏勘,参与者如有疑问可于申请竞买阶段向古蔺县国土资源综合服务中心进行咨询,拍卖会时不再答疑。 | |||||||||||||||||
六、本《公告》未尽事宜详见拍卖文件,相关信息可通过“四川土地矿权交易信息网”(http://www.sclr.gov.cn)进行查询。 | |||||||||||||||||
联 系 人:罗先生 0830—7101872 章先生 0830-2599127 | |||||||||||||||||
保证金账户:开户行:工商银行古蔺支行 账号:2304351109024923764 户名:古蔺县国土资源综合服务中心 | |||||||||||||||||
古蔺县国土资源局 泸州嘉源拍卖有限公司 | |||||||||||||||||
二0一一年七月二十六日 |