雅安市名山区万古乡九间楼村页岩矿等三宗矿权出让信息公示
一、雅安市名山区万古乡九间楼村页岩矿
1.采矿权基本情况
拟 出 让 采 矿 权 基 本 情 况 | 采矿权 名称 | 雅安市名山区万古乡九间楼村页岩矿 | |||||
地理 位置 | 雅安市名山区万古乡九间楼村页岩矿位于名山区城北东10°方向,平距约6km处。矿区北东方向至万古乡约3km,万古乡至新店镇约6km与108国道相接,至名山城区约6.5km,交通便利。 | ||||||
矿区 范围 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 | |
1 | 3335880.496 | 34607957.532 | 2 | 3335846.399 | 34608024.065 | ||
3 | 3335763.560 | 34607957.230 | 4 | 3335791.640 | 34607869.880 | ||
矿区面积 | 0.0090km2 | 开采 标高 | +805米至+838米 | ||||
资源储量 (万M3/万吨) | 15.235/33.52 | 出让 年限 | 5年 |
2.出让方基本情况
雅安市国土资源局名山区分局
法人代表:马步文
3.受让方基本情况
受让人:雅安市汇泽建材有限公司
法定代表人:李城禹
4.出让基本情况
出让价格:26.33万元(大写:贰拾陆万叁仟叁百元)
出让方式:挂牌
二、雅安市名山区蒙阳镇德光村桃子沟页岩矿
1.采矿权基本情况
拟 出 让 采 矿 权 基 本 情 况 | 采矿权 名称 | 雅安市名山区蒙阳镇德光村桃子沟页岩矿 | |||||
地理 位置 | 雅安市名山区蒙阳镇德光村桃子沟页岩矿位于名山区城南东162°方向,平距约2KM处;矿区有公路通往名山区城,名山区城位于成雅高速公路南端,距雅安市17km,交通便利。 | ||||||
矿区 范围 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 | |
1 | 3328311.744 | 34607756.105 | 2 | 3328350.305 | 34607954.403 | ||
3 | 3328284.300 | 34607967.275 | 4 | 3328249.566 | 34607765.123 | ||
矿区面积 | 0.0132km2 | 开采 标高 | +650米至+675米 | ||||
资源储量 (万M3/万吨) | 14.568/32.05 | 出让 年限 | 5年 |
2.出让方基本情况
雅安市国土资源局名山区分局
法人代表:马步文
3.受让方基本情况
受让人:雅安市众鑫德光建材有限公司
法定代表人:张树奎
4.出让基本情况
出让价格:25.4万元(大写:贰拾伍万四仟元)
出让方式:挂牌
三、雅安市名山区百丈镇百家村青龙嘴页岩矿
1.采矿权基本情况
拟 出 让 采 矿 权 基 本 情 况 | 采矿权 名称 | 雅安市名山区百丈镇百家村青龙嘴页岩矿 | |||||
地理 位置 | 雅安市名山区百丈镇百家村青龙嘴页岩矿位于名山区城北东44°方向,平距约17km处。百丈紧邻108国道,经108国道至名山城内约32km,百丈至成雅高速7km。矿山至工业广场约2km,交通方便。 | ||||||
矿区 范围 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 | |
1 | 3341276.763 | 34620676.404 | 2 | 3341230.111 | 34620706.361 | ||
3 | 3341126.140 | 34620626.704 | 4 | 3341216.545 | 34620595.475 | ||
矿区面积 | 0.0080km2 | 开采 标高 | +665米至+702米 | ||||
资源储量 (万M3/万吨) | 14.354/31.58 | 出让 年限 | 5年 |
2.出让情况
按照挂牌规则,在挂牌期限内只有一个竞买人报价,且报价未高于起始价,挂牌不成交。
四、公示期限:2017年1月26日至2017年2月15日
公示期内若对矿业权出让有异议,请以书面材料形式送雅安市国土资源局名山区分局(以公示期内收到时间为准),联系电话:0835-3236489。
雅安市国土资源局名山区分局
2017年1月26日