序号 | 矿 区 位 置 | 矿种 | 面积(亩) | 储量(万立方米) | 成交价(万元) | 竞得人 |
8 | 冉义镇园林村17、18组 | 砂石 | 74.42 | 21.07 | 180 | 邛崃市鑫恒建材销售有限公司 |
9 | 羊安镇中心村12、14组 | 砂石 | 92.11 | 28.50 | 243 | 成都市两岸农业科技有限公司 |
10 | 回龙镇白杨村2、3组 | 页岩 | 57.59 | 30.22 | / | / |
11 | 回龙镇榆树村14组 | 页岩 | 31.86 | 19.00 | 29 | 成都富华砖业有限公司 |
12 | 回龙镇五员村4组 | 页岩 | 56.556 | 38.48 | 58 | 成都市鹏强新型建材有限公司 |
13 | 回龙镇五员村8组 | 页岩 | 82.50 | 44.79 | 68 | 成都市寿安建材有限公司 |
14 | 桑园镇通泉村7组 | 砂石 | 39.58 | 9.97 | 79 | 邛崃市立鑫建材有限公司 |
备注:回龙镇白杨村2、3组页岩矿采矿权因竞买人少于三家,流拍。
邛崃市国土资源局
2014年8月4日