邛崃市国土资源局
公开拍卖采矿权结果公告
根据《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》规定和《邛崃市人民政府关于同意公开出让2014年第2批采矿权的批复》(邛府函〔2014〕142号),2014年7月24日,邛崃市国土资源局组织对位于宝林镇南岳村5组的砂石矿等14宗采矿权进行了公开拍卖出让,现对出让结果公告如下:
序号 | 矿区位置 | 矿种 | 面积(亩) | 储量(万立方米) | 成交价(万元) | 竞得人 |
1 | 宝林镇南岳村5组 | 砂石 | 48.48 | 13.27 | 107 | 成都市华攀投资有限公司 |
2 | 宝林镇镇凤山村9、14组切刀扁 | 砂石 | 85.00 | 27.57 | 321 | 绵阳市众恒伟业建材销售有限公司 |
3 | 固驿镇杨坝村2组 | 砂石 | 45.53 | 10.84 | 97 | 成都市恒地投资有限公司 |
4 | 冉义镇英汉村14组 | 砂石 | 92.99 | 28.75 | 245 | 成都安仁杰宸建材有限公司 |
5 | 冉义镇英汉村1组、石子村5组 | 砂石 | 31.79 | 8.16 | 70 | 华贯建设有限公司 |
6 | 冉义镇白玉村12组、石子村13、14组 | 砂石 | 45.73 | 12.06 | 103 | 成都金色田园投资有限责任公司 |
7 | 冉义镇白玉村11、16组 | 砂石 | 61.68 | 17.49 | 149 | 邛崃市君悦建筑机具租赁有限公司 |
邛崃市国土资源局
2014年8月4日